Cybercrime Activity in Top-level Domains (TLDs) September 1, 2024 - August 31, 2025
Ranking of TLDs by Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | TLD | Registered Domains August 2025 |
Total Cybercrime Domains ▼ |
Yearly Cybercrime Domain Score |
1 | com | 156,419,361 | 4,869,496 | 311.3 |
2 | top | 4,889,100 | 2,837,719 | 5,804.2 |
3 | cn | 12,112,401 | 1,057,123 | 872.8 |
4 | bond | 146,074 | 990,591 | 67,814.3 |
5 | cc | 2,078,812 | 872,890 | 4,199.0 |
6 | vip | 1,383,708 | 676,721 | 4,890.6 |
7 | info | 4,160,560 | 662,922 | 1,593.3 |
8 | xyz | 5,242,390 | 548,006 | 1,045.3 |
9 | shop | 3,372,845 | 541,281 | 1,604.8 |
10 | net | 12,284,891 | 408,761 | 332.7 |
11 | pro | 977,518 | 342,280 | 3,501.5 |
12 | ru | 5,797,035 | 295,552 | 509.8 |
13 | co | 3,520,517 | 251,933 | 715.6 |
14 | sbs | 875,285 | 248,908 | 2,843.7 |
15 | org | 11,298,493 | 215,506 | 190.7 |
16 | icu | 464,156 | 190,649 | 4,107.4 |
17 | mobi | 424,326 | 185,502 | 4,371.7 |
18 | xin | 49,285 | 179,346 | 36,389.6 |
19 | club | 559,447 | 170,382 | 3,045.5 |
20 | loan | 124,556 | 147,578 | 11,848.3 |
Ranking of TLDs by Yearly Cybercrime Domain Score (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | TLD | Registered Domains August 2025 |
Total Cybercrime Domains |
Yearly Cybercrime Domain Score ▼ |
1 | bond | 146,074 | 990,591 | 67,814.3 |
2 | xin | 49,285 | 179,346 | 36,389.6 |
3 | pink | 34,170 | 57,199 | 16,739.5 |
4 | pictures | 33,269 | 48,007 | 14,429.9 |
5 | pizza | 34,458 | 48,805 | 14,163.6 |
6 | loan | 124,556 | 147,578 | 11,848.3 |
7 | bid | 65,770 | 73,428 | 11,164.4 |
8 | qpon | 35,796 | 37,473 | 10,468.5 |
9 | gdn | 87,323 | 89,333 | 10,230.2 |
10 | win | 82,984 | 75,257 | 9,068.9 |
11 | town | 35,302 | 29,608 | 8,387.1 |
12 | rest | 50,728 | 30,673 | 6,046.6 |
13 | top | 4,889,100 | 2,837,719 | 5,804.2 |
14 | wiki | 72,224 | 39,374 | 5,451.7 |
15 | wang | 57,902 | 28,936 | 4,997.4 |
16 | vip | 1,383,708 | 676,721 | 4,890.6 |
17 | plus | 35,984 | 16,653 | 4,627.9 |
18 | mobi | 424,326 | 185,502 | 4,371.7 |
19 | best | 43,450 | 18,795 | 4,325.7 |
20 | cc | 2,078,812 | 872,890 | 4,199.0 |
Ranking of Legacy TLDs by Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | Legacy TLD | Registered Domains August 2025 |
Total Cybercrime Domains ▼ |
Yearly Cybercrime Domain Score |
1 | com | 156,419,361 | 4,869,496 | 311.3 |
2 | info | 4,160,560 | 662,922 | 1,593.3 |
3 | net | 12,284,891 | 408,761 | 332.7 |
4 | pro | 977,518 | 342,280 | 3,501.5 |
5 | org | 11,298,493 | 215,506 | 190.7 |
6 | mobi | 424,326 | 185,502 | 4,371.7 |
7 | biz | 1,204,921 | 67,267 | 558.3 |
8 | asia | 317,176 | 25,668 | 809.3 |
9 | name | 95,196 | 1,636 | 171.9 |
10 | tel | 37,865 | 927 | 244.8 |
Ranking of ccTLDs by Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | ccTLD | Registered Domains August 2025 |
Total Cybercrime Domains ▼ |
Yearly Cybercrime Domain Score |
1 | cn | 12,112,401 | 1,057,123 | 872.8 |
2 | cc | 2,078,812 | 872,890 | 4,199.0 |
3 | ru | 5,797,035 | 295,552 | 509.8 |
4 | co | 3,520,517 | 251,933 | 715.6 |
5 | my | 639,922 | 145,326 | 2,271.0 |
6 | jp | 1,763,401 | 103,507 | 587.0 |
7 | us | 2,202,301 | 80,842 | 367.1 |
8 | me | 1,103,298 | 74,434 | 674.7 |
9 | au | 4,178,689 | 61,017 | 146.0 |
10 | de | 17,446,992 | 43,770 | 25.1 |
11 | uk | 9,741,507 | 41,388 | 42.5 |
12 | tv | 396,017 | 32,203 | 813.2 |
13 | in | 3,199,968 | 22,298 | 69.7 |
14 | tw | 350,448 | 22,243 | 634.7 |
15 | cz | 1,454,907 | 21,407 | 147.1 |
16 | eu | 3,641,335 | 21,245 | 58.3 |
17 | br | 5,016,909 | 20,429 | 40.7 |
18 | fr | 4,240,656 | 20,282 | 47.8 |
19 | pl | 2,501,572 | 15,134 | 60.5 |
20 | es | 2,115,269 | 14,492 | 68.5 |
Ranking of New gTLDs by Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | New gTLD | Registered Domains August 2025 |
Total Cybercrime Domains ▼ |
Yearly Cybercrime Domain Score |
1 | top | 4,889,100 | 2,837,719 | 5,804.2 |
2 | bond | 146,074 | 990,591 | 67,814.3 |
3 | vip | 1,383,708 | 676,721 | 4,890.6 |
4 | xyz | 5,242,390 | 548,006 | 1,045.3 |
5 | shop | 3,372,845 | 541,281 | 1,604.8 |
6 | sbs | 875,285 | 248,908 | 2,843.7 |
7 | icu | 464,156 | 190,649 | 4,107.4 |
8 | xin | 49,285 | 179,346 | 36,389.6 |
9 | club | 559,447 | 170,382 | 3,045.5 |
10 | loan | 124,556 | 147,578 | 11,848.3 |
11 | online | 3,059,499 | 139,211 | 455.0 |
12 | cfd | 416,238 | 133,672 | 3,211.4 |
13 | live | 564,270 | 133,045 | 2,357.8 |
14 | cyou | 291,361 | 114,397 | 3,926.3 |
15 | click | 641,725 | 101,183 | 1,576.7 |
16 | site | 1,611,772 | 100,113 | 621.1 |
17 | gdn | 87,323 | 89,333 | 10,230.2 |
18 | app | 870,097 | 87,476 | 1,005.4 |
19 | life | 361,106 | 80,581 | 2,231.5 |
20 | world | 324,709 | 79,633 | 2,452.4 |
Ranking of TLDs by Malicious Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains
Rank | TLD | Total Cybercrime Domains |
Malicious Cybercrime Domains ▼ |
% Malicious Domains |
1 | com | 4,869,496 | 2,696,762 | 55.4% |
2 | top | 2,837,719 | 2,174,521 | 76.6% |
3 | bond | 990,591 | 977,915 | 98.7% |
4 | cc | 872,890 | 770,185 | 88.2% |
5 | vip | 676,721 | 594,744 | 87.9% |
6 | info | 662,922 | 509,086 | 76.8% |
7 | xyz | 548,006 | 426,420 | 77.8% |
8 | cn | 1,057,123 | 368,187 | 34.8% |
9 | shop | 541,281 | 311,796 | 57.6% |
10 | pro | 342,280 | 266,902 | 78.0% |
11 | sbs | 248,908 | 202,133 | 81.2% |
12 | net | 408,761 | 197,985 | 48.4% |
13 | co | 251,933 | 187,809 | 74.5% |
14 | mobi | 185,502 | 182,105 | 98.2% |
15 | xin | 179,346 | 173,045 | 96.5% |
16 | icu | 190,649 | 157,492 | 82.6% |
17 | club | 170,382 | 151,292 | 88.8% |
18 | ru | 295,552 | 149,448 | 50.6% |
19 | loan | 147,578 | 144,883 | 98.2% |
20 | my | 145,326 | 128,364 | 88.3% |
Ranking of TLDs by Percent Malicious Cybercrime Domains (September 2024 to August 2025)
TLDs with a minimum of 30,000 domains and 25 cybercrime domains
Rank | TLD | Total Cybercrime Domains |
Malicious Cybercrime Domains |
% Malicious Domains ▼ |
1 | pictures | 48,007 | 47,817 | 99.6% |
2 | pizza | 48,805 | 48,412 | 99.2% |
3 | bond | 990,591 | 977,915 | 98.7% |
4 | pink | 57,199 | 56,373 | 98.6% |
5 | loan | 147,578 | 144,883 | 98.2% |
6 | mobi | 185,502 | 182,105 | 98.2% |
7 | yoga | 4,263 | 4,171 | 97.8% |
8 | boats | 13,547 | 13,246 | 97.8% |
9 | skin | 24,757 | 24,113 | 97.4% |
10 | win | 75,257 | 73,220 | 97.3% |
11 | academy | 29,884 | 28,879 | 96.6% |
12 | plus | 16,653 | 16,088 | 96.6% |
13 | xin | 179,346 | 173,045 | 96.5% |
14 | qpon | 37,473 | 36,009 | 96.1% |
15 | ge | 5,228 | 4,962 | 94.9% |
16 | xn--p1ai | 10,800 | 10,181 | 94.3% |
17 | fyi | 4,452 | 4,193 | 94.2% |
18 | wang | 28,936 | 27,228 | 94.1% |
19 | uno | 4,974 | 4,653 | 93.5% |
20 | cyou | 114,397 | 106,786 | 93.3% |
Key Statistics | Top Level Domains | Registrars | Hosting Networks |