Cybercrime Activity in Hosting Networks September 1, 2024 - August 31, 2025
Ranking of Hosting Networks (ASNs) by Number of Cybercrime Records (September 2024 to August 2025)
Rank | AS Name | AS number | # Routed IPv4 Addresses |
Unique Cybercrime Addresses |
Total Cybercrime Records ▼ |
1 | Cloudflare, Inc. | 13335 | 1,374,464 | 91,278 | 2,407,705 |
2 | Amazon.com, Inc. | 16509 | 216,049,408 | 82,196 | 1,627,847 |
3 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 9829 | 7,301,888 | 749,820 | 898,653 |
4 | CTG Server Limited | 152194 | 1,011,456 | 18,175 | 775,620 |
5 | Google LLC | 15169 | 2,501,888 | 28,576 | 599,352 |
6 | Dimension Network & Communication Limited | 59371 | 77,568 | 4,444 | 536,022 |
7 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4837 | 59,273,984 | 278,508 | 517,911 |
8 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 45102 | 6,832,128 | 49,276 | 500,239 |
9 | Microsoft Corporation | 8075 | 66,556,160 | 33,301 | 413,061 |
10 | CNSERVERS LLC | 40065 | 1,396,480 | 13,415 | 411,009 |
11 | No.31,Jin-rong Street | 4134 | 127,987,456 | 330,209 | 384,458 |
12 | DigitalOcean, LLC | 14061 | 3,022,336 | 137,892 | 300,293 |
13 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 132203 | 2,709,248 | 15,372 | 290,692 |
14 | Google LLC | 396982 | 48,932,096 | 79,398 | 270,763 |
15 | Cloudflare London, LLC | 209242 | 128,512 | 2,416 | 262,246 |
16 | OVH SAS | 16276 | 4,569,088 | 31,472 | 260,546 |
17 | HENGDA NETWORK LIMITED | 138415 | 422,912 | 12,618 | 259,376 |
18 | POWER LINE (HK) CO., LIMITED | 132839 | 849,920 | 60,154 | 236,298 |
19 | Clayer Limited | 137951 | 391,936 | 54,450 | 236,272 |
20 | Netsec Limited | 45753 | 113,664 | 4,107 | 186,399 |
Ranking of Hosting Networks (ASNs) by Number of Unique Cybercrime Addresses (September 2024 to August 2025)
Rank | AS Name | AS number | # Routed IPv4 Addresses |
Unique Cybercrime Addresses ▼ |
Total Cybercrime Records |
1 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 9829 | 7,301,888 | 749,820 | 898,653 |
2 | No.31,Jin-rong Street | 4134 | 127,987,456 | 330,209 | 384,458 |
3 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4837 | 59,273,984 | 278,508 | 517,911 |
4 | DigitalOcean, LLC | 14061 | 3,022,336 | 137,892 | 300,293 |
5 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3462 | 13,345,536 | 135,501 | 136,628 |
6 | Cloudflare, Inc. | 13335 | 1,374,464 | 91,278 | 2,407,705 |
7 | Amazon.com, Inc. | 16509 | 216,049,408 | 82,196 | 1,627,847 |
8 | Google LLC | 396982 | 48,932,096 | 79,398 | 270,763 |
9 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | 134548 | 1,423,872 | 73,209 | 163,108 |
10 | Pakistan Telecommuication company limited | 17557 | 10,284,032 | 71,314 | 71,576 |
11 | PEG TECH INC | 54600 | 1,189,888 | 62,985 | 160,303 |
12 | POWER LINE (HK) CO., LIMITED | 132839 | 849,920 | 60,154 | 236,298 |
13 | Clayer Limited | 137951 | 391,936 | 54,450 | 236,272 |
14 | Amazon.com, Inc. | 14618 | 19,336,960 | 53,294 | 91,119 |
15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 45102 | 6,832,128 | 49,276 | 500,239 |
16 | TOT Public Company Limited | 23969 | 4,565,248 | 47,769 | 48,454 |
17 | 3xK Tech GmbH | 200373 | 56,576 | 47,133 | 47,149 |
18 | Startup maintainer | 58224 | 3,738,112 | 43,935 | 45,109 |
19 | Viettel Group | 7552 | 21,401,088 | 41,364 | 42,020 |
20 | PJSC Rostelecom | 12389 | 20,719,872 | 38,629 | 39,787 |
Ranking of Hosting Networks (AS Owners) by Number of Cybercrime Records (September 2024 to August 2025)
Rank | AS Owner | # Routed IPv4 Addresses |
Unique Cybercrime Addresses |
Total Cybercrime Records ▼ |
1 | Cloudflare, Inc. | 1,413,888 | 91,280 | 2,407,707 |
2 | Amazon.com, Inc. | 235,412,480 | 135,284 | 1,719,002 |
3 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 7,301,888 | 749,820 | 898,653 |
4 | Google LLC | 54,100,324 | 107,862 | 872,001 |
5 | CTG Server Limited | 1,011,456 | 18,175 | 775,620 |
6 | Dimension Network & Communication Limited | 77,568 | 4,444 | 536,022 |
7 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 59,273,984 | 278,508 | 517,911 |
8 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 6,832,128 | 49,276 | 500,239 |
9 | Microsoft Corporation | 68,304,640 | 33,394 | 413,865 |
10 | CNSERVERS LLC | 1,396,480 | 13,415 | 411,009 |
11 | PEG TECH INC | 1,826,048 | 114,330 | 397,714 |
12 | No.31,Jin-rong Street | 127,987,456 | 330,209 | 384,458 |
13 | DigitalOcean, LLC | 3,022,336 | 137,892 | 300,293 |
14 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | 14,346,496 | 21,787 | 299,222 |
15 | Cloudflare London, LLC | 128,512 | 2,416 | 262,246 |
16 | OVH SAS | 4,700,160 | 31,496 | 260,570 |
17 | HENGDA NETWORK LIMITED | 422,912 | 12,618 | 259,376 |
18 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | 1,619,200 | 98,394 | 237,975 |
19 | POWER LINE (HK) CO., LIMITED | 849,920 | 60,154 | 236,298 |
20 | Clayer Limited | 391,936 | 54,450 | 236,272 |
Ranking of Hosting Networks (AS Owners) by Number of Unique Cybercrime Addresses (September 2024 to August 2025)
Rank | AS Owner | # Routed IPv4 Addresses |
Unique Cybercrime Addresses ▼ |
Total Cybercrime Records |
1 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | 7,301,888 | 749,820 | 898,653 |
2 | No.31,Jin-rong Street | 127,987,456 | 330,209 | 384,458 |
3 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 59,273,984 | 278,508 | 517,911 |
4 | DigitalOcean, LLC | 3,022,336 | 137,892 | 300,293 |
5 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 13,345,536 | 135,501 | 136,628 |
6 | Amazon.com, Inc. | 235,412,480 | 135,284 | 1,719,002 |
7 | PEG TECH INC | 1,826,048 | 114,330 | 397,714 |
8 | Google LLC | 54,100,324 | 107,862 | 872,001 |
9 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | 1,619,200 | 98,394 | 237,975 |
10 | Cloudflare, Inc. | 1,413,888 | 91,280 | 2,407,707 |
11 | Pakistan Telecommuication company limited | 10,358,784 | 71,331 | 71,593 |
12 | POWER LINE (HK) CO., LIMITED | 849,920 | 60,154 | 236,298 |
13 | Clayer Limited | 391,936 | 54,450 | 236,272 |
14 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 6,832,128 | 49,276 | 500,239 |
15 | TOT Public Company Limited | 4,702,208 | 47,798 | 48,578 |
16 | 3xK Tech GmbH | 56,576 | 47,133 | 47,149 |
17 | Startup maintainer | 3,738,112 | 43,935 | 45,109 |
18 | Viettel Group | 21,401,088 | 41,364 | 42,020 |
19 | PJSC Rostelecom | 30,322,944 | 40,848 | 42,166 |
20 | VNPT Corp | 15,771,136 | 35,372 | 36,835 |
Key Statistics | Top Level Domains | Registrars | Hosting Networks |