Cybercrime Activity in Domain Registrars September 1, 2025 - August 31, 2026
Ranking of gTLD Registrars by Cybercrime Domains (September 2025 to August 2026)
Registrars with a minimum of 30,000 domains
| Rank | IANA_ID | Registrar | Total Cybercrime Domains ▼ |
Yearly Cybercrime Domain Score |
| 1 | 472 | Dynadot Inc | 2,611,291 | 3,070.4 |
| 2 | 1923 | Gname.com Pte. Ltd. | 2,136,766 | 3,351.8 |
| 3 | 1479 | NameSilo, LLC | 1,631,252 | 2,833.6 |
| 4 | 3862 | Spaceship, Inc. | 1,371,584 | 2,041.9 |
| 5 | 1068 | NameCheap, Inc. | 1,307,073 | 607.1 |
| 6 | 146 | GoDaddy.com, LLC | 1,081,150 | 167.7 |
| 7 | 3765 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,788 | 28,696.3 |
| 8 | 1861 | Porkbun LLC | 467,043 | 1,437.3 |
| 9 | 49 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 | 431.4 |
| 10 | 3775 | Dominet (HK) Limited | 432,323 | 4,980.9 |
| 11 | 460 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 5,603.9 |
| 12 | 3858 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 20,361.2 |
| 13 | 4162 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 7,252.9 |
| 14 | 303 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 300,904 | 859.3 |
| 15 | 1556 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 | 1,769.2 |
| 16 | 1647 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 208,452 | 1,210.0 |
| 17 | 69 | Tucows Domains Inc. | 189,826 | 210.8 |
| 18 | 1449 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 9,376.5 |
| 19 | 1599 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | 158,158 | 427.7 |
| 20 | 3956 | Global Domain Group LLC | 142,451 | 4,248.0 |
Ranking of gTLD Registrars by Yearly Cybercrime Domain Score (September 2025 to August 2026)
Registrars with a minimum of 30,000 domains
| Rank | IANA_ID | Registrar | Total Cybercrime Domains |
Yearly Cybercrime Domain Score ▼ |
| 1 | 3765 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,788 | 28,696.3 |
| 2 | 1917 | MainReg Inc. | 79,750 | 24,883.0 |
| 3 | 3858 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 20,361.2 |
| 4 | 4331 | Ultahost, Inc. | 72,190 | 16,977.5 |
| 5 | 1449 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 9,376.5 |
| 6 | 4162 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 7,252.9 |
| 7 | 460 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 5,603.9 |
| 8 | 3775 | Dominet (HK) Limited | 432,323 | 4,980.9 |
| 9 | 4342 | Devexpanse Ltd | 32,976 | 4,929.2 |
| 10 | 3956 | Global Domain Group LLC | 142,451 | 4,248.0 |
| 11 | 2805 | Zhengzhou Century Connect Electronic Technology Development Co., Ltd | 37,338 | 4,238.0 |
| 12 | 697 | Todaynic.com, Inc. | 24,486 | 3,954.5 |
| 13 | 1923 | Gname.com Pte. Ltd. | 2,136,766 | 3,351.8 |
| 14 | 1250 | OwnRegistrar, Inc. | 86,442 | 3,298.5 |
| 15 | 1601 | Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 104,942 | 3,137.9 |
| 16 | 472 | Dynadot Inc | 2,611,291 | 3,070.4 |
| 17 | 3254 | CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 19,633 | 2,944.6 |
| 18 | 3869 | Vantage of Convergence (Chengdu) Technology Co., Ltd. | 14,689 | 2,923.0 |
| 19 | 3863 | Namemart Limited | 109,500 | 2,848.3 |
| 20 | 1479 | NameSilo, LLC | 1,631,252 | 2,833.6 |
Ranking of All Registrars by Cybercrime Domains (September 2025 to August 2026)
| Rank | Registrar | Total Cybercrime Domains ▼ |
| 1 | Dynadot Inc | 2,628,707 |
| 2 | Gname.com Pte. Ltd. | 2,136,950 |
| 3 | NameSilo, LLC | 1,631,356 |
| 4 | Spaceship, Inc. | 1,382,976 |
| 5 | NameCheap, Inc. | 1,307,086 |
| 6 | GoDaddy.com, LLC | 1,081,294 |
| 7 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,787 |
| 8 | Porkbun LLC | 467,283 |
| 9 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 |
| 10 | Dominet (HK) Limited | 432,328 |
| 11 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 |
| 12 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 |
| 13 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 |
| 14 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 306,981 |
| 15 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 |
| 16 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 209,162 |
| 17 | Tucows Domains Inc. | 189,823 |
| 18 | 阿里云计算有限公司(万网) | 179,965 |
| 19 | URL Solutions, Inc. | 177,799 |
| 20 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | 158,155 |
Ranking of gTLD Registrars by Malicious Cybercrime Domains (September 2025 to August 2026)
Registrars with a minimum of 30,000 domains
| Rank | IANA_ID | Registrar | Cybercrime Domains | Malicious Cybercrime Domains ▼ |
Percent Malicious Cybercrime Domains |
| 1 | 472 | Dynadot Inc | 2,611,291 | 2,034,849 | 77.9 |
| 2 | 1923 | Gname.com Pte. Ltd. | 2,136,766 | 1,366,846 | 64.0 |
| 3 | 1479 | NameSilo, LLC | 1,631,252 | 1,237,427 | 75.9 |
| 4 | 3862 | Spaceship, Inc. | 1,371,584 | 1,160,273 | 84.6 |
| 5 | 1068 | NameCheap, Inc. | 1,307,073 | 857,003 | 65.6 |
| 6 | 3765 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,788 | 741,504 | 81.8 |
| 7 | 146 | GoDaddy.com, LLC | 1,081,150 | 732,337 | 67.7 |
| 8 | 3775 | Dominet (HK) Limited | 432,323 | 372,818 | 86.2 |
| 9 | 3858 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 348,471 | 90.1 |
| 10 | 49 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 | 331,431 | 72.9 |
| 11 | 4162 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 313,115 | 89.9 |
| 12 | 1861 | Porkbun LLC | 467,043 | 309,382 | 66.2 |
| 13 | 460 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 299,444 | 74.5 |
| 14 | 1556 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 | 205,382 | 84.8 |
| 15 | 303 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 300,904 | 198,917 | 66.1 |
| 16 | 1647 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 208,452 | 152,882 | 73.3 |
| 17 | 1449 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 145,204 | 81.7 |
| 18 | 3956 | Global Domain Group LLC | 142,451 | 104,148 | 73.1 |
| 19 | 1599 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | 158,158 | 103,642 | 65.5 |
| 20 | 120 | Xin Net Technology Corporation | 119,544 | 92,314 | 77.2 |
Ranking of gTLD Registrars by Percent Malicious Domains (September 2025 to August 2026)
Registrars with a minimum of 30,000 domains
| Rank | IANA_ID | Registrar | Cybercrime Domains | Malicious Cybercrime Domains |
Percent Malicious Cybercrime Domains ▼ |
| 1 | 3858 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 348,471 | 90.1 |
| 2 | 4162 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 313,115 | 89.9 |
| 3 | 1345 | Key-Systems, LLC | 80,099 | 71,950 | 89.8 |
| 4 | 1868 | Eranet International Limited | 81,569 | 71,176 | 87.3 |
| 5 | 3775 | Dominet (HK) Limited | 432,323 | 372,818 | 86.2 |
| 6 | 1556 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 | 205,382 | 84.8 |
| 7 | 3862 | Spaceship, Inc. | 1,371,584 | 1,160,273 | 84.6 |
| 8 | 3765 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,788 | 741,504 | 81.8 |
| 9 | 1449 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 145,204 | 81.7 |
| 10 | 472 | Dynadot Inc | 2,611,291 | 2,034,849 | 77.9 |
| 11 | 120 | Xin Net Technology Corporation | 119,544 | 92,314 | 77.2 |
| 12 | 1915 | West263 International Limited | 86,300 | 66,612 | 77.2 |
| 13 | 1479 | NameSilo, LLC | 1,631,252 | 1,237,427 | 75.9 |
| 14 | 4342 | Devexpanse Ltd | 32,976 | 24,675 | 74.8 |
| 15 | 460 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 299,444 | 74.5 |
| 16 | 440 | Wild West Domains, LLC | 33,134 | 24,426 | 73.7 |
| 17 | 1647 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 208,452 | 152,882 | 73.3 |
| 18 | 3956 | Global Domain Group LLC | 142,451 | 104,148 | 73.1 |
| 19 | 49 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 | 331,431 | 72.9 |
| 20 | 3863 | Namemart Limited | 109,500 | 78,213 | 71.4 |
Ranking of All Registrars by Malicious Cybercrime Domains (September 2025 to August 2026)
| Rank | Registrar | Cybercrime Domains | Malicious Cybercrime Domains ▼ |
Percent Malicious Cybercrime Domains |
| 1 | Dynadot Inc | 2,628,707 | 2,042,030 | 77.7 |
| 2 | Gname.com Pte. Ltd. | 2,136,950 | 1,366,948 | 64.0 |
| 3 | NameSilo, LLC | 1,631,356 | 1,237,465 | 75.9 |
| 4 | Spaceship, Inc. | 1,382,976 | 1,165,282 | 84.3 |
| 5 | NameCheap, Inc. | 1,307,086 | 857,003 | 65.6 |
| 6 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,787 | 741,504 | 81.8 |
| 7 | GoDaddy.com, LLC | 1,081,294 | 732,389 | 67.7 |
| 8 | Dominet (HK) Limited | 432,328 | 372,822 | 86.2 |
| 9 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 348,471 | 90.1 |
| 10 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 | 331,431 | 72.9 |
| 11 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 313,115 | 89.9 |
| 12 | Porkbun LLC | 467,283 | 309,543 | 66.2 |
| 13 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 299,444 | 74.5 |
| 14 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 | 205,382 | 84.8 |
| 15 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 306,981 | 202,353 | 65.9 |
| 16 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 209,162 | 153,322 | 73.3 |
| 17 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 145,204 | 81.7 |
| 18 | Global Domain Group LLC | 142,503 | 104,165 | 73.1 |
| 19 | Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) | 158,155 | 103,642 | 65.5 |
| 20 | Xin Net Technology Corporation | 119,546 | 92,314 | 77.2 |
Ranking of All Registrars by Percent Malicious Domains (September 2025 to August 2026)
Registrars with a minimum of 30,000 domains
| Rank | Registrar | Cybercrime Domains | Malicious Cybercrime Domains |
Percent Malicious Cybercrime Domains ▼ |
| 1 | Aceville Pte. Ltd. | 386,701 | 348,471 | 90.1 |
| 2 | NameMart Pte. Ltd. | 348,188 | 313,115 | 89.9 |
| 3 | Key-Systems, LLC | 80,099 | 71,950 | 89.8 |
| 4 | Eranet International Limited | 81,623 | 71,196 | 87.2 |
| 5 | Dominet (HK) Limited | 432,328 | 372,822 | 86.2 |
| 6 | Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. | 242,320 | 205,382 | 84.8 |
| 7 | Spaceship, Inc. | 1,382,976 | 1,165,282 | 84.3 |
| 8 | NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED | 906,787 | 741,504 | 81.8 |
| 9 | URL Solutions, Inc. | 177,799 | 145,204 | 81.7 |
| 10 | Dynadot Inc | 2,628,707 | 2,042,030 | 77.7 |
| 11 | Xin Net Technology Corporation | 119,546 | 92,314 | 77.2 |
| 12 | West263 International Limited | 86,311 | 66,622 | 77.2 |
| 13 | NameSilo, LLC | 1,631,356 | 1,237,465 | 75.9 |
| 14 | Devexpanse Ltd | 32,976 | 24,675 | 74.8 |
| 15 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc | 402,009 | 299,444 | 74.5 |
| 16 | Wild West Domains, LLC | 33,134 | 24,426 | 73.7 |
| 17 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | 209,162 | 153,322 | 73.3 |
| 18 | Global Domain Group LLC | 142,503 | 104,165 | 73.1 |
| 19 | GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 454,367 | 331,431 | 72.9 |
| 20 | Reserved | 36,404 | 26,186 | 71.9 |
| Key Statistics | Top Level Domains | Registrars | Hosting Networks |