Cybercrime Activity in Hosting Networks September 1, 2025 - August 31, 2026

Ranking of Hosting Networks (ASNs) by Number of Cybercrime Records (September 2025 to August 2026)

Rank AS Name AS number # Routed
IPv4 Addresses
Unique
Cybercrime Addresses
Total
Cybercrime Records ▼
1 Cloudflare, Inc. 13335 1,402,112 81,954 4,137,344
2 Amazon.com, Inc. 16509 226,151,168 96,220 1,019,517
3 CTG Server Limited 152194 1,125,376 154,102 834,930
4 Google LLC 396982 64,976,640 153,391 463,315
5 CNSERVERS LLC 40065 1,284,864 7,835 429,684
6 Microsoft Corporation 8075 81,943,040 50,576 393,461
7 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 45102 8,519,680 38,944 388,021
8 CHINA UNICOM China169 Backbone 4837 60,966,400 165,364 327,983
9 DigitalOcean, LLC 14061 3,129,600 243,516 315,395
10 OVH SAS 16276 4,842,752 54,022 312,137
11 No.31,Jin-rong Street 4134 126,506,496 244,513 295,053
12 Cloudflare London, LLC 209242 110,080 3,762 270,859
13 Zillion Network Inc. 54801 390,656 30,415 264,525
14 POWER LINE (HK) CO., LIMITED 132839 922,880 73,725 255,529
15 DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited 134548 739,328 85,048 212,800
16 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 132203 3,070,976 25,647 192,727
17 Antbox Networks Limited 138995 73,728 2,196 182,502
18 Fastly, Inc. 54113 1,209,632 20,443 166,770
19 HENGDA NETWORK LIMITED 138415 337,152 20,047 157,433
20 SonderCloud Limited 133199 275,456 13,106 129,563

Ranking of Hosting Networks (ASNs) by Number of Unique Cybercrime Addresses (September 2025 to August 2026)

Rank AS Name AS number # Routed
IPv4 Addresses
Unique
Cybercrime Addresses ▼
Total
Cybercrime Records
1 No.31,Jin-rong Street 4134 126,506,496 244,513 295,053
2 DigitalOcean, LLC 14061 3,129,600 243,516 315,395
3 CHINA UNICOM China169 Backbone 4837 60,966,400 165,364 327,983
4 CTG Server Limited 152194 1,125,376 154,102 834,930
5 Google LLC 396982 64,976,640 153,391 463,315
6 Amazon.com, Inc. 16509 226,151,168 96,220 1,019,517
7 DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited 134548 739,328 85,048 212,800
8 Cloudflare, Inc. 13335 1,402,112 81,954 4,137,344
9 POWER LINE (HK) CO., LIMITED 132839 922,880 73,725 255,529
10 OVH SAS 16276 4,842,752 54,022 312,137
11 Microsoft Corporation 8075 81,943,040 50,576 393,461
12 Reliance Jio Infocomm Limited 55836 11,714,816 42,337 42,351
13 PEG TECH INC 54600 869,888 41,588 104,114
14 Uninet S.A. de C.V. 8151 20,278,272 39,614 40,386
15 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 45102 8,519,680 38,944 388,021
16 DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited 134175 381,952 36,334 108,362
17 TE-AS 8452 21,330,688 35,420 35,450
18 GNET INC. 9294 271,360 30,666 99,079
19 Zillion Network Inc. 54801 390,656 30,415 264,525
20 Bharti Airtel Limited 24560 3,402,240 30,144 30,662

Ranking of Hosting Networks (AS Owners) by Number of Cybercrime Records (September 2025 to August 2026)

Rank AS Owner # Routed
IPv4 Addresses
Unique
Cybercrime Addresses
Total
Cybercrime Records ▼
1 Cloudflare, Inc. 1,463,808 81,971 4,137,361
2 Amazon.com, Inc. 247,820,544 121,832 1,145,638
3 CTG Server Limited 1,125,376 154,102 834,930
4 Google LLC 69,745,440 161,215 553,961
5 CNSERVERS LLC 1,284,864 7,835 429,684
6 Microsoft Corporation 83,972,096 50,660 393,783
7 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 8,519,680 38,944 388,021
8 DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited 1,379,328 123,469 329,335
9 CHINA UNICOM China169 Backbone 60,966,400 165,364 327,983
10 DigitalOcean, LLC 3,136,000 243,554 315,461
11 OVH SAS 4,973,824 54,035 312,150
12 No.31,Jin-rong Street 126,506,496 244,513 295,053
13 Cloudflare London, LLC 110,080 3,762 270,859
14 PEG TECH INC 1,395,968 75,370 265,150
15 Zillion Network Inc. 390,656 30,415 264,525
16 POWER LINE (HK) CO., LIMITED 922,880 73,725 255,529
17 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 14,813,184 36,641 205,633
18 Antbox Networks Limited 73,728 2,196 182,502
19 Fastly, Inc. 1,209,632 20,443 166,770
20 Cloudie Limited 134,656 11,316 160,597

Ranking of Hosting Networks (AS Owners) by Number of Unique Cybercrime Addresses (September 2025 to August 2026)

Rank AS Owner # Routed
IPv4 Addresses
Unique
Cybercrime Addresses ▼
Total
Cybercrime Records
1 No.31,Jin-rong Street 126,506,496 244,513 295,053
2 DigitalOcean, LLC 3,136,000 243,554 315,461
3 CHINA UNICOM China169 Backbone 60,966,400 165,364 327,983
4 Google LLC 69,745,440 161,215 553,961
5 CTG Server Limited 1,125,376 154,102 834,930
6 DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited 1,379,328 123,469 329,335
7 Amazon.com, Inc. 247,820,544 121,832 1,145,638
8 Cloudflare, Inc. 1,463,808 81,971 4,137,361
9 PEG TECH INC 1,395,968 75,370 265,150
10 POWER LINE (HK) CO., LIMITED 922,880 73,725 255,529
11 OVH SAS 4,973,824 54,035 312,150
12 Microsoft Corporation 83,972,096 50,660 393,783
13 Bharti Airtel Limited 14,724,608 44,853 45,640
14 Reliance Jio Infocomm Limited 11,714,816 42,337 42,351
15 Uninet S.A. de C.V. 20,278,272 39,614 40,386
16 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 8,519,680 38,944 388,021
17 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 14,813,184 36,641 205,633
18 LUOGELANG (FRANCE) LIMITED 543,744 36,565 70,870
19 TE-AS 21,330,688 35,420 35,450
20 TELEF�NICA BRASIL S.A 39,441,408 31,557 32,180

Key Statistics Top Level Domains Registrars Hosting Networks